ПРАЙС ЛИСТ НА ПОЛОТНА
Наименование полотен | Стоимость полотна в рублях за м2 | |
---|---|---|
Без гарпуна | С гарпуном | |
матовые | ||
Матовые 1,8м; 2м; 2,4м; 2,7м; 3м; 3,2м; 3,4м белый (msdpremium) | 85 | 95 |
Матовые 3,6 м ,4м; 4,5м; 5 м. белый (msdpremium) | 95 | 130 |
Сатиновые 2м, 2,7м, 3,2м белый (msdpremium) | 85 | 95 |
сатиновые 4м, 5 м(msdpremium) | 95 | 130 |
Лаковые | ||
Лаковые 2м; 2,7м; 3,2м; белые (msdpremium) | 95 | 105 |
Лаковые 4м; 4,5м; 5м белые (msdpremium) | 100 | 135 |
Лаковые 2,7м Цвет 307, 347, 402, 501, 507, 511, 571 | 115 | 140 |
Лаковые 3,2м цвет 100, 102, 104, 108, 110, 114, 120, 156, 160,162, 180, 201, 205, 215, 223, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 305, 307, 309,311, 313, 315, 317, 319, 333, 347, 400, 402, 404, 406, 408, 410, 412, 416, 420, 424, 442, 444, 462, 466, 476, 478, 490, 501, 507, 511, 515, 519, 525, 545, 547, 555, 571,573, 577, 600, 602, 604, 606, 608, 610, 614, 618, 624, 628, 630, 632, 634, 640, 644, 652, 664, 666, 707, 713, 717, 721, 733, 737, 739, 743, 751, 753, 866.(итого 90 цветов) | 135 | 155 |
Эксклюзивы | ||
Матовый(303)finca | 100 | 135 |
Cold stretch3,2м (новинка!) | 105 | 135 |
Тканевые | ||
Descor - premium (цвет№ 50) 3,1м; 3,5м; 4,1м; 4,5м; 5,1м. | 370 | - |
Descor - premium (цвет№ 69) 3,1м; 4,1м; 5,1м. | 370 | - |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЗА СЛОЖНОСТЬ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОЛОТЕН
Наименование операции | Единицы измерения | Стоимость в рублях |
---|---|---|
Обработка углов по периметру | шт. | 50 |
Криволинейная выкройка | м.п. | 100 |
Внутренний вырез | м.п. | 100 |
Намотка полотна на тубу | м² | 10 |
Скидки на полотна:
- 5% на разовый заказ полотен более 80 м2
- 10% на разовый заказ полотен более 100 м2
Наименование (длина изделия) | Фото | Цена за метр погонный |
---|---|---|
ШТАПИКОВАЯ СИСТЕМА | ||
Профиль штапик. П - образн тяж. 154 гр. (2м) | 38 | |
Профиль штапик. П-обр.облегч. 7 отв. (2м) | 40 | |
Профиль штапиковый вид 2 ПВХ (2м.) | 20 | |
Профиль штапиковый h-образный (2м.) / профиль облегч. | 45/42 | |
Профиль БП-41 (2м)(карнизный штапиковый) | 160 | |
Вставка штапиковая KL-2 (отрез/кор. 150м.п.) | 10/8 | |
ГАРПУННАЯ СИСТЕМА | ||
Профиль гарпунный разделительный (2,5м) | 100 | |
Профиль гарпунный стеновой 120гр. (2,5м) / профиль перф. | 28 / 32 | |
Профиль гарпунный потолочный(2,5м) | 45 | |
Профиль парящий крашенный(2,5м) | 200 | |
Профиль БП-40 (2,0м)(карнизный гарпунный) | 150 | |
Профиль ПВХ (2,5м)(теневой) | 50 | |
Профиль межуровн. подсв. НП-5 (2,5м) | 200 | |
Профиль АП 05 (Apply) (2,5м) | 100 | |
Профиль ПК-4 3D ( Apply ) (2,5м) | 150 | |
Профиль отбойник Z-образный (2,5м) | 48 | |
Профиль ПВХ гарп. перф.V (2,5м) | 18 | |
Профиль ПВХ гарп. перф.(2,0м) | 20 | |
Гарпун ласточкин хвост(отрез/кор. 200м.п) | 11/9 | |
Вставка гарпунная TL(Готика) Премиум (отрез/кор. 150 м.п.) | 10/8 | |
Вставка R-mini премиум (отрез/кор. 100 м.п.) | 10/8 | |
Штапик (ПВХ) 1 метр | 10 | |
Профиль контурный (2 м.) | 135 | |
Профиль разделителя (2,6м) | 75 | |
Клин мягкий (2,6м) | 10 | |
Плинтус разделителя (2,6м) | 24 | |
БЕСШОВНЫХ ПОТОЛКОВ «прищепка» | ||
Профиль "прищепка стен. перф." Б (2,5м) | 38,4 | |
Профиль "прищепка потолочн. перф." Й (2м) | 42,3 | |
KRAAB 3,0 Бесщелевая система (2 м) | 135 | |
Профиль уневерсальный крашенный 2м. / Мини 2м. | 300/280 | |
ПФ 6838 «СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ 30 мм» +вставка | 320 | |
ПФ 7140 «СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ 15 мм»+вставка | 320 | |
ПФ 7320 «СВЕТОВЫЕ ЛИНИИ 50 мм» | 400 | |
Лампа GX 53 LED 6W 4200К тонкие (холодный) | 90 | |
Лампа GX 53 LED 6W 2800 К (тёплый, дневной,) | 90 | |
Светильник ECOLA 53 H4 белый | 110 | |
Светильник Ecola GX 53 H4 хром/сатин-хром | 120 | |
Кольцо протекторное 30-95 | 10 | |
Кольцо протекторное 100-195 | 15 | |
Кольцо протекторное 200-250 | 25 | |
Кольцо протекторное 280 штучно | 30 | |
Кольцо протекторное 400-485 штучно | 220 | |
Термоквадрат 50-185мм ( внутренний размер) | 25 | |
Платформа 60,....,90 (штучно) | 20 | |
Платформа 112 (штучно) | 35 | |
Платформа унив. 55-105 и 60-110(штучно) | 20 | |
Платформа унив. 125-155 (штучно) | 40 | |
Платформа унив. 165-225 (штучно) | 65 | |
Платформа унив. 235-305 (штучно) | 120 | |
Платформа унив. квадрат 55-115 мм(штучно) | 45 | |
Платформа унив. квадрат (150-200)(115-175) мм | 60 | |
Платформа унив. квадрат 165-215 мм(штучно) | 76 | |
Платформа люстры ромашка 200 мм | 40 | |
Платформа крестовина элем 1 | 65 | |
Платформа крестовина элем 2 | 65 | |
Платформа для гардины | 25 | |
Обход трубы 1/2" (22 мм.),3/4" (27 мм.),1" (32мм) пластина | 15 | |
Обход трубы 45/55 мм | 35 | |
Обход трубы кость деаметр, 22мм, 27мм, 32мм | 20 | |
Обход трубы кольцо 16; 22; 27; 32мм | 20 | |
Решётка 48мм (цена за 1 шт.) | 40 | |
Решётка 100 мм | 60 | |
Решётка 125 мм | 70 | |
Клей Космофен СА-12(20гр.)(штучно) | 150 | |
Клемники "WAGO" 2 | 10 | |
Клемники "WAGO" 3 | 12 | |
Подвес прямой | 8 | |
Провод 2х0,75 | 11 |
Для связи с менеджером обращайтесь по телефону 8(495)227-34-28
Заявки на сотрудничество и вопросы можно отправить на электронную почту C.Ceiling@yandex.ru